El Club León sufrió su cuarto derrota, cuarto partido sin conocer la victoria, una racha negativa donde hay ausencia de puntos, sin embargo esta no es la peor racha sin ganar del equipo León en los últimos diez años.

A lo largo de los últimos 20 torneos el León acumula diez rachas de cinco o más partidos consecutivos sin poder ganar en la Liga, el más largo periodo de los esmeraldas sin conocer la victoria es de ocho partidos consecutivos, racha que ha repetido en dos ocasiones.
Entre los entrenadores con más partidos consecutivos sin ganar se encuentran Gustavo Matosas y Marcos Ignacio Ambriz, entrenadores que le dieron títulos al Club León. justo el bicampeonato comenzó al torneo siguiente de una racha de siete partidos consecutivos sin ganar.

Luego de una racha de siete juegos sin ganar, Ignacio Ambriz comenzó una de las etapas más importantes del club logrando varios récords, uno de ellos el de 12 triunfos consecutivos en la Liga Mx y la octava estrella para el Club León. También es cierto que varias rachas como estas le costaron el trabajo a varios entrenadores entre ellos Chavo Díaz, Javier Torrente y Luis Fernando Tena.
CINCO PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
León 1 – 1 Santos Laguna 21 agosto 2021
León 1 – 1 América 28 agosto 2021
Tigres 2 – 2 León 11 septiembre 2021
León 0 – 1 Juárez 18 septiembre 2021
León 0 – 0 San Luis 2 octubre 2021
SIETE PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
León 0 – 4 Puebla 28 octubre 2018
Atlas 0 – 0 León 4 noviembre 2018
León 0 – 1 Chivas 10 noviembre 2018
Pachuca 1 – 1 León 24 noviembre 2018
León 2 – 2 Tigres 5 enero 2019
Monterrey 2 – 2 León 12 enero 2019
León 0 – 1 Xolos 20 enero 2019
CINCO PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
Chivas 1 – 1 León 29 abril 2017
León 1 – 2 Cruz Azul 6 mayo 2017
León 0 – 3 Atlas 22 julio 2017
Toluca 3 – 1 León 30 julio 2017
León 2 – 2 Cruz Azul 5 agosto 2017
OCHO PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
León 0 – 1 Pumas 21 enero 2017
Monterrey 0 – 0 León 28 enero 2017
León 2 – 4 Tijuana 4 febrero 2017
León 2 – 2 Santos 18 febrero 2017
Atlas 2 – 0 León 25 febrero 2017
León 1 – 1 América 4 marzo 2017
León 2 – 3 Toluca 18 marzo 2017
SIETE PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
León 1 – 1 Pachuca 19 mayo 2016
Pachuca 2 – 1 León 22 mayo 2016
Pachuca 5 – 1 León 16 julio 2016
León 0 – 0 Necaxa 23 julio 2016
Pumas 1 – 0 León 31 julio 2016
León 0 – 3 Monterrey 6 agosto 2016
Tijuana 2 – 0 León 12 agosto 2016
OCHO PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
Veracruz 1 – 0 León 6 marzo 2015
León 2 – 2 Cruz Azul 14 marzo 2015
Monterrey 5 – 1 León 21 marzo 2015
León 4 – 5 Querétaro 4 abril 2015
Chivas 1 – 0 León 12 abril 2015
León 1 – 1 Toluca 18 abril 2015
Atlas 3 – 2 León 25 abril 2015
Puebla 2 – 0 León 2 mayo 2015
SEIS PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
León 0 – 0 Puebla 8 noviembre 2014
Tijuana 3 – 2 León 21 noviembre 2014
América 3 – 2 León 10 enero 2015
León 0 – 1 Tigres 17 enero 2015
Morelia 0 – 0 León 23 enero 2015
León 1 – 1 Chiapas 31 enero 2015
SEIS PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
León 0 – 1 Veracruz 7 marzo 2014
Chivas 1 – 0 León 16 marzo 2014
León 0 – 0 Cruz Azul 22 marzo 2014
Puebla 1 – 1 León 30 marzo 2014
León 1 – 1 Querétaro 5 abril 2014
Toluca 2 – 1 León 13 abril 2014
SIETE PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
Chivas 2 – 1 León 24 febrero 2013
León 0 – 1 Puebla 2 marzo 2013
Monterrey 2 – 1 León 9 marzo 2013
Pumas 0 – 0 León 17 marzo 2013
León 0 – 0 Pachuca 30 marzo 2013
Tigres 0 – 0 León 6 abril 2013
León 1 – 1 América 13 abril 2013
SIETE PARTIDOS CONSECUTIVOS SIN GANAR
Tijuana 3 – 0 León 25 noviembre 2012
León 2 – 2 Querétaro 5 enero 2013
Tijuana 1 – 0 León 12 enero 2013
León 1 – 2 Toluca 18 enero 2013
Santos 2 – 0 León 25 enero 2013
León 2 -2 Cruz Azul 2 febrero 2013
Morelia 1 – 0 León 8 febrero 2013
